CityCoco
2025 Model Overview
 mph
 kW
 kW
CityCoco SL1  $1,799.00 / 62.1 miles CityCoco M3
 $1,799.00 / 62.1 miles CityCoco M3  $2,053.00 / 37.3 miles CityCoco M1
 $2,053.00 / 37.3 miles CityCoco M1  $1,565.00 / 37.3 miles CityCoco A1 Sport
 $1,565.00 / 37.3 miles CityCoco A1 Sport  $1,499.00 / 24.9 miles CityCoco M5
 $1,499.00 / 24.9 miles CityCoco M5  $2,199.00 / 49.7 miles CityCoco SL3
 $2,199.00 / 49.7 miles CityCoco SL3  $2,499.00 / 43.5 miles CityCoco SL4
 $2,499.00 / 43.5 miles CityCoco SL4  $2,799.00 / 43.5 miles CityCoco P1 Chopper
 $2,799.00 / 43.5 miles CityCoco P1 Chopper  $1,659.00 / 37.3 miles CityCoco E1B
 $1,659.00 / 37.3 miles CityCoco E1B  $1,499.00 / 24.9 miles CityCoco M8
 $1,499.00 / 24.9 miles CityCoco M8  $2,197.00 / 49.7 miles
 $2,197.00 / 49.7 miles
 $1,799.00 / 62.1 miles CityCoco M3
 $1,799.00 / 62.1 miles CityCoco M3  $2,053.00 / 37.3 miles CityCoco M1
 $2,053.00 / 37.3 miles CityCoco M1  $1,565.00 / 37.3 miles CityCoco A1 Sport
 $1,565.00 / 37.3 miles CityCoco A1 Sport  $1,499.00 / 24.9 miles CityCoco M5
 $1,499.00 / 24.9 miles CityCoco M5  $2,199.00 / 49.7 miles CityCoco SL3
 $2,199.00 / 49.7 miles CityCoco SL3  $2,499.00 / 43.5 miles CityCoco SL4
 $2,499.00 / 43.5 miles CityCoco SL4  $2,799.00 / 43.5 miles CityCoco P1 Chopper
 $2,799.00 / 43.5 miles CityCoco P1 Chopper  $1,659.00 / 37.3 miles CityCoco E1B
 $1,659.00 / 37.3 miles CityCoco E1B  $1,499.00 / 24.9 miles CityCoco M8
 $1,499.00 / 24.9 miles CityCoco M8  $2,197.00 / 49.7 miles
 $2,197.00 / 49.7 miles